2020-12-10
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | К-сть балів | Зайняте місце | П.І.Б. вчителя | ||||||
з української мови та літератури | |||||||||||
1 | Щеглакова Дар’я Едуардівна | 9 | 40,15 | І | Щеглакова Вікторія Вікторівна, П’ятих Тетяна Гаврилівна | ||||||
2 | Ожиговецька Олеся Ігорівна | 10 | 23,5 | II | П’ятих Тетяна Гаврилівна | ||||||
з англійської мови | |||||||||||
1 | Посошко Владислав Олександрович | 8 | 86,5 | І | Ящеріцина Євгенія Олегівна | ||||||
2 | Абраменко Катерина Геннадіївна | 9 | 82 | ІІІ | Ящеріцина Євгенія Олегівна | ||||||
3 | Ковальова Софія Сергіївна | 9 | 85 | ІІ | Ящеріцина Євгенія Олегівна | ||||||
4 | Писана Ганна Володимирівна | 11 | 82 | ІІ | Фаорова Олена Юріївна | ||||||
5 | Фіщук Анна Вікторівна | 10 | 78 | ІІІ | Фаорова Олена Юріївна | ||||||
з географії | |||||||||||
1 | Лигін Артур Артемович | 8 | 27 | ІІ | Денисюк Тетяна Вікторівна | ||||||
2 | Колесніченко Ілля Денисович | 9 | 28 | ІІ | Денисюк Тетяна Вікторівна | ||||||
3 | Честних Діана Олексіївна | 10 | 36 | І | Денисюк Тетяна Вікторівна | ||||||
4 | Челак Дар'я Іванівна | 11 | 26,5 | І | Денисюк Тетяна Вікторівна | ||||||
5 | Фесенко Тетяна Сергіївна | 11 | 20 | ІІІ | Денисюк Тетяна Вікторівна | ||||||
з історії | |||||||||||
1 | Колесніков Станіслав Дмитрович | 10 | 33 | І | Кулєшова Тетяна Анатоліївна | ||||||
2 | Смірнова Анастасія Артемівна | 10 | 25 | ІІІ | Кулєшова Тетяна Анатоліївна | ||||||
3 | Музика Ілля Ігорович | 11 | 62 | І | Кулєшова Тетяна Анатоліївна | ||||||
4 | Морозов Олег Дмитрович | 11 | 48 | ІІІ | Кулєшова Тетяна Анатоліївна | ||||||
з фізики | |||||||||||
1 | Посошко Владислав Олександрович | 8 | 15 | І | Дем’яненко Олена Анатоліївна | ||||||
2 | Федоренко Антон Станіславович | 8 | 10 | ІІ | Дем’яненко Олена Анатоліївна | ||||||
3 | Курмишкіна Дар’я Андріївна | 9 | 19 | І | Дем’яненко Олена Анатоліївна | ||||||
4 | Сорокін Вадим Сергійович | 11 | 12 | ІІ | Дем’яненко Олена Анатоліївна | ||||||
5 | Снітко Катерина Михайлівна | 11 | 11 | ІІІ | Дем’яненко Олена Анатоліївна | ||||||
з французької мови | |||||||||||
1 | Зенькова Владислава Сергіївна | 8 | 83 | І | Черних Людмила Костянтинівна | ||||||
2 | Щербакова Дар’я Олександрівна | 8 | 71 | ІІ | Черних Людмила Костянтинівна | ||||||
3 | Штиль Поліна Олександрівна | 9 | 79 | І | Степченкова Галина Петрівна | ||||||
4 | Бондаренко Антон Юрійович | 11 | 93 | І | Нестеренко Ірина Вікторівна | ||||||
з математики | |||||||||||
1 | Залещенко Давид Ігорович | 7 | 23 | І | Сидоренко Валентина Іванівна | ||||||
2 | Ширяєв Ілля Сегійович | 8 | 21 | І | Коновалова Олена Вікторівна | ||||||
3 | Кириченко Арсеній Денисович | 9 | 18 | ІІ | Коновалова Олена Вікторівна | ||||||
4 | Бєляєва Анастасія Андріївна | 10 | 21 | І | Коцаренко Олена Володимирівна | ||||||
з хімії | |||||||||||
1 | Шевцов Олександр Олександрович | 7 | 17 | ІІІ | Рохман Олена Анатоліївна | ||||||
2 | Ковальчук Дмитро Володимирович | 9 | 22,5 | ІІІ | Рохман Олена Анатоліївна | ||||||
3 | Загорулько Марія Вадимівна | 10 | 19 | І | Рохман Олена Анатоліївна | ||||||
4 | Зубков Данило Сергійович | 11 | 26 | І | Рохман Олена Анатоліївна | ||||||
5 | Заболотній Ігор Денисович | 11 | 17 | ІІ | Рохман Олена Анатоліївна | ||||||
з астрономії | |||||||||||
1 | Снітко Катерина Михайлівна | 11 | 7,5 | ІІІ | Дем’яненко Олена Анатоліївна | ||||||
з біології | |||||||||||
1 | Коцар Назар Сергійович | 10 | 27,2 | ІІ | Рохман Олена Анатоліївна | ||||||
2 | Синявський Станіслав Романович | 10 | 22,7 | ІІІ | Рохман Олена Анатоліївна | ||||||
3 | Попенко Іоанна Владиславівна | 11 | 17,5 | І | Пуляк Людмила Іванівна | ||||||
4 | Денисенко Ростислав Володимирович | 11 | 14,5 | ІІІ | Пуляк Людмила Іванівна | ||||||
з інформаційних технологій | |||||||||||
1 | Махров Олександр Леонідович | 9 | 27,8 | ІІ | Вітік Антон Юрійович | ||||||
2 | Наснікова Анастасія Романівна | 11 | 20,7 | ІІІ | Вітік Антон Юрійович | ||||||
з інформатики | |||||||||||
1 | Махров Олександр Леонідович | 9 | ІІ | ІІ | Вітік Антон Юрійович | ||||||
2 | Сорокін Вадим Сергійович | 11 | 35 | І | Вітік Антон Юрійович | ||||||
з російської мови та літератури | |||||||||||
1 | Курмишкіна Дар’я Андріївна | 9 | 36,5 | І | Коновалова Ніна Іванівна |
МАЙБУТНЄ ПЛАНЕТИ В НАШИХ РУКАХ!!!!
12 квітня - 60 років з дня першого польоту людини в космос
Все Новости![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |